- Inverter DASS 100kw 100i -DSP-33100K-OD-HV
- Mã sản phẩm: Inverter DASS 100kw 100i -DSP-33100K-OD-HV
- Giá: 130.000.000 vnđ
- Lượt xem: 1640
- nverter DASS 100i -DSP-33100K-OD-HV:
- Loại sản phẩm: Solar Inverter hòa lưới
- Công suất: 100kW
- Xuất xứ: Korea
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Inverter DASS 100i -DSP-33100K-OD-HV:
- Loại sản phẩm: Solar Inverter hòa lưới
- Công suất: 100kW
- Xuất xứ: Korea
Thông số kỹ thuật:
Đầu vào (DC) | Tối đa Điện áp đầu vào PV (VOC) | 1000Vdc |
Điện áp khởi động (VOC) | 650Vdc | |
Dải điện áp MPP (Vmp) | 580 ~ 980Vdc | |
Dải điện áp MPP cho công suất danh định (Vmp) | 580 ~ 800Vdc | |
Số MPPT | 1 | |
Tối đa số chuỗi PV trên mỗi MPPT | 1 | |
Tối đa PV đầu vào hiện tại | 183 A | |
Tối đa hiện tại cho kết nối đầu vào | 183 A | |
Đầu ra (AC) | Công suất đầu ra AC danh nghĩa | 100kW |
Tối đa Công suất biểu kiến AC | 100000VA | |
Tối đa Dòng điện đầu ra AC | 153 A | |
Điện áp xoay chiều bình thường | 380V / 400V / 415V | |
Dải điện áp xoay chiều | 320 ~ 480V | |
Tần số lưới danh nghĩa | 50Hz / 60Hz (Tolerance adjustable) | |
Dải tần số lưới | 47.5 ~ 52.5Hz / 57.5 ~ 62.5Hz | |
Tổng méo hài (THD) | <2% ở công suất danh nghĩa | |
Dòng điện một chiều | <0,5% trong | |
Hệ số công suất | > 0,99 (giá trị mặc định ở công suất danh định),
tính từ. 0,8 dẫn đầu ~ 0,8 độ trễ |
|
Dữ liệu hệ thống | Tối đa hiệu quả | 98,7% |
Euro. Hiệu quả | 98,3% | |
Phương pháp cách ly | Máy biến áp | |
Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập | IP65 (đối với thiết bị điện tử) | |
Tiêu thụ điện đêm | <1W | |
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | -25oC - 60oC (> 50oC giảm dần) | |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí cưỡng bức thông minh | |
Tối đa độ cao hoạt động | 3000m (> 2000m giảm dần) | |
Trưng bày | LCD đồ họa | |
giao tiếp | RS485 * 2, Wifi tùy chọn | |
Kiểu kết nối DC | Thiết bị đầu cuối kẹp vít, Max 90mm² | |
Kiểu kết nối AC | Thiết bị đầu cuối kẹp vít, Max 90mm² | |
Phương pháp bảo vệ | DC phân cực ngược, lỗi nối đất, DC quá điện áp,
Quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch AC, AC Trên / dưới điện áp, Tần số trên / dưới, Chống đảo |
|
Dữ liệu chung | Kích thước (W / H / D) mm | 650 X 910 X 360 |
Phương pháp lắp | Gắn tường | |
Cân nặng | 85kg |
Thông tin tổng quan về Công ty DASS Tech thương hiệu hòa lưới năng lượng mặt trời số 1 Hàn Quốc
DASS Tech là thương hiệu hòa lưới năng lượng mặt trời số 1 Hàn Quốc trong hơn 10 năm với triết lý đơn giản và niềm đam mê lớn. Với công suất hàng năm hơn 1GW, công ty bao gồm các quy mô dân cư, thương mại, tiện ích dựa trên hiệu quả cao hơn 98%.
Họ luôn hình dung niềm vui của khách hàng với giải pháp của mình và đây là động lực để công ty cố gắng phát triển các công nghệ mới liên tục. Ở nước ngoài, Dass có các văn phòng chi nhánh tại Thái Lan, Ấn Độ và có hồ sơ bán hàng ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Ấn Độ (Sri Lanka). Đến năm 2020, mục tiêu của họ là hiện thực hóa doanh thu bán hàng hàng năm là 1 tỷ đô la và trở thành thương hiệu số 1 tại Hoa Kỳ.
Năm 2017, Dass đã được EVN Hồ Chí Minh duyệt chất lượng ngõ ra là hoàn toàn phù hợp để nối lưới điện Việt Nam. Thương hiệu này đang có những kế hoạch mở rộng vào thị trường Việt.