Chính hãng
435W
Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar 435W AE435CMD-108BDS
Giá tham khảo
1.349.000 vnđ
Công suất435W
Hiệu suất22.31%
Công nghệN-TYPE TOPCon, Half-Cut Cells, Bifacial, Double-Glass
Kích thước1721 × 1133 × 30 mm
Trọng lượng23.5 kg
Điện áp hệ thống tối đa1500V
Tải trọng gió/tuyết2400 Pa / 5400 Pa
Hộp nối dâyIP68, 3 điốt bypass
Đầu nốiMC4 / MC4 compatible
Bảo hành hiệu suất30 năm
Bảo hành sản phẩm15 năm
- AE435CMD-108BDS
- 1232
Hàng chính hãng, đủ chứng từ
Hỗ trợ lắp đặt tận nơi
Tư vấn kỹ thuật miễn phí
Lắp đặt trọn gói cùng thiết bị nàyKhải Minh khảo sát, thiết kế & thi công điện mặt trời trọn gói — xem dịch vụ lắp đặt
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
|
Bảng Thông Số Tấm Pin AE Solar 435W (AE435CMD-108BDS) |
|
| 1. Thông Số Điện | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Công suất danh định (Pmpp / Wp) | 435W |
| Điện áp danh định (Vmpp / V) | 32.70V |
| Dòng điện danh định (Impp / A) | 13.30A |
| Điện áp hở mạch (Voc / V) | 38.43V |
| Dòng ngắn mạch (Isc / A) | 14.27A |
| Hiệu suất mô-đun | 22.30% |
| Suy giảm công suất năm đầu | ≤ 1.0% |
| Suy giảm công suất năm 2-30 | ≤ 0.4% mỗi năm |
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC/UL) | 1500VDC |
| Dòng cầu chì tối đa | 25A |
| 2. Thông Số Cơ Học | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Loại tế bào | N-Type TOPCon, Half-cut cells |
| Số lượng tế bào | 108 (Half-cut) |
| Kích thước (DxRxC) | 1721 x 1133 x 30 mm |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized 30 mm |
| Trọng lượng | 23.5 kg |
| Kính trước | 2.0 mm, kính cường lực phủ AR (chống phản xạ) |
| Lớp phủ sau | 2.0 mm kính trắng cường lực |
| Junction Box | IP68, 3 đi-ốt bypass |
| Loại cáp | 1 x 4 mm², dài 350 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Loại đầu nối | MC4 / MC4 tương thích |
| Khả năng chịu tải cơ học | 5400 Pa (mặt trước) / 2400 Pa (mặt sau) |
| Khả năng chống mưa đá | Đường kính tối đa 25 mm với tốc độ 23 m/s |
| 3. Thông Số Nhiệt | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmpp) | -0.29%/°C |
| Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc) |
|
| Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc) | -0.25%/°C |
| Nhiệt độ hoạt động danh định (NMOT) | 42 ± 2°C |
| 4. Đặc Điểm Gói Hàng | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Số lượng tấm pin / pallet | 36 tấm |
| Trọng lượng 1 pallet | 880 kg |
| Số lượng tấm pin mỗi container (40'HQ) | 936 tấm |
| Ưu Điểm Chính | |
| Ưu Điểm | Mô Tả |
| Công nghệ N-Type TOPCon | Cải thiện hiệu suất, giảm suy hao công suất |
| Công nghệ Half-cut Cells | Giảm tổn hao nội trở, tăng độ bền |
| Bifacial (Hai mặt, kính đôi) | Hấp thụ ánh sáng từ mặt sau, tăng công suất lên đến 8% |
| Hệ số nhiệt độ thấp (-0.29%/°C) | Duy trì hiệu suất tốt trong điều kiện nhiệt độ cao |
| Chống PID & LID | Giảm suy hao hiệu suất do suy thoái do điện áp và ánh sáng |
| Chống ăn mòn muối, amoniac và cát | Phù hợp với điều kiện môi trường khắc nghiệt |
| Chịu tải cao | 5400 Pa (mặt trước), 2400 Pa (mặt sau) |
| Bảo hành lâu dài | 30 năm bảo hành hiệu suất, 30 năm bảo hành sản phẩm |

