
| Bảng Thông Số Tấm Pin Astronergy 565W | |
| 1. Thông Số Điện | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Công suất danh định (Pmpp / Wp) | 565W |
| Điện áp danh định (Vmpp / V) | 42.61V |
| Dòng điện danh định (Impp / A) | 13.26A |
| Điện áp hở mạch (Voc / V) | 50.70V |
| Dòng ngắn mạch (Isc / A) | 14.02A |
| Hiệu suất mô-đun | 21.9% |
| Suy giảm công suất năm đầu | ≤ 1.0% |
| Suy giảm công suất năm 2-30 | ≤ 0.4% mỗi năm |
| Nhiệt độ hoạt động danh định (NMOT) | 41±2℃ |
| 2. Thông Số Cơ Học | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Loại tế bào | N-type Mono-crystalline |
| Số lượng tế bào | 144 (6x24) |
| Kích thước (DxRxC) | 2278 x 1134 x 30 mm |
| Khung | Hợp kim nhôm, anodized bạc |
| Trọng lượng | 32.1 kg |
| Kính trước/sau | 2.0+2.0 mm |
| Chiều dài cáp (bao gồm đầu nối) | Dọc: (+) 350 mm, (-) 250 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Đường kính cáp (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG |
| Loại đầu nối | HCB40 (chuẩn) / MC4-EVO2A (tùy chọn) |
| Khả năng chịu tải cơ học | 5400 Pa (mặt trước) / 2400 Pa (mặt sau) |
| 3. Thông Số Nhiệt | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmpp) | -0.29%/°C |
| Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc) | +0.043%/°C |
| Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc) | -0.25%/°C |
| Dòng cầu chì tối đa | 30A |
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC/UL) | 1500VDC |
| 4. Đặc Điểm Gói Hàng | |
| Thông Số | Giá Trị |
| Số lượng tấm pin / pallet | 36 tấm |
| Trọng lượng 1 pallet | 1207 kg |
| Số lượng tấm pin mỗi container | 720 tấm (tùy theo hợp đồng) |
| Ưu Điểm Chính | |
| Ưu Điểm | Mô Tả |
| Công nghệ Bifacial | Hấp thụ ánh sáng từ mặt sau, tăng công suất lên đến 25% |
| Công nghệ TOPCon / Half-cut | Tăng hiệu suất, giảm tổn hao năng lượng |
| Hệ số nhiệt độ thấp | -0.29%/°C, giúp duy trì hiệu suất tốt ở nhiệt độ cao |
| Chống PID (Potential Induced Degradation) | Giảm suy giảm hiệu suất do điện áp |
| Cắt không phá hủy (Non-destructive Cutting) | Tăng độ bền, giảm rủi ro nứt vi mô |
| Chịu tải cao | 5400 Pa (mặt trước), 2400 Pa (mặt sau) |
| Bảo hành lâu dài | 30 năm hiệu suất tuyến tính, 15 năm bảo hành sản phẩm |
