|
Bảng Thông Số Tấm Pin AE Solar 615W (AE615CMER-132BDS) |
|||
| 1. Thông Số Điện | |||
| Thông Số | Giá Trị | ||
| Công suất danh định (Pmpp / Wp) | 615W | ||
| Điện áp danh định (Vmpp / V) | 41.00V | ||
| Dòng điện danh định (Impp / A) | 15.00A | ||
| Điện áp hở mạch (Voc / V) | 49.20V | ||
| Dòng ngắn mạch (Isc / A) | 16.05A | ||
| Hiệu suất mô-đun | 22.79% | ||
| Suy giảm công suất năm đầu | ≤ 1.0% | ||
| Suy giảm công suất năm 2-30 | ≤ 0.4% mỗi năm | ||
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC/UL) | 1500VDC | ||
| Dòng cầu chì tối đa | 30A | ||
| Tolerances công suất | 0 ~ +5W | ||
| 2. Thông Số Cơ Học | |||
| Thông Số | Giá Trị | ||
| Loại tế bào | N-Type TOPCon, Half-cut cells | ||
| Số lượng tế bào | 132 (Half-cut) | ||
| Bifaciality | 80 ± 5% | ||
| Công nghệ | Bifacial, Double-glass | ||
| Kích thước (DxRxC) | 2382 x 1133 x 30 mm | ||
| Khung | Hợp kim nhôm anodized 30 mm | ||
| Trọng lượng | 33.7 kg | ||
| Kính trước | 2.0 mm, kính cường lực phủ AR (chống phản xạ) | ||
| Lớp phủ sau | 2.0 mm kính trắng cường lực | ||
| Junction Box | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||
| Loại cáp | 1 x 4 mm², dài 350 mm (có thể tùy chỉnh) | ||
| Loại đầu nối | MC4 / MC4 tương thích | ||
| Khả năng chịu tải cơ học | 5400 Pa (mặt trước) / 2400 Pa (mặt sau) | ||
| Khả năng chống mưa đá | Đường kính tối đa 25 mm với tốc độ 23 m/s | ||
| 3. Thông Số Nhiệt | |||
| Thông Số | Giá Trị | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C | ||
| Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmpp) | -0.29%/°C | ||
| Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc) | +0.040%/°C | ||
| Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc) | -0.24%/°C | ||
| Nhiệt độ hoạt động danh định (NMOT) | 43 ± 2°C | ||
| 4. Đặc Điểm Gói Hàng | |||
| Thông Số | Giá Trị | ||
| Số lượng tấm pin / pallet | 36 tấm | ||
| Trọng lượng 1 pallet | 1241 kg | ||
| Số lượng tấm pin mỗi container (40'HQ) | 720 tấm | ||
| Kích thước pallet (DxRxC) | 1160 x 1140 x 2500 mm | ||
| Ưu Điểm Chính | |||
| Ưu Điểm | Mô Tả | ||
| Công nghệ N-Type TOPCon | Tăng hiệu suất, giảm suy hao công suất | ||
| Công nghệ Half-cut Cells | Giảm tổn hao nội trở, tăng độ bền | ||
| Bifacial (Hai mặt, kính đôi) | Hấp thụ ánh sáng từ mặt sau, tăng công suất lên đến 10% | ||
| Hệ số nhiệt độ thấp (-0.29%/°C) | Duy trì hiệu suất tốt trong điều kiện nhiệt độ cao | ||
| Chống PID & LID | Giảm suy hao hiệu suất do suy thoái do điện áp và ánh sáng | ||
| Chống ăn mòn muối, amoniac và cát | Phù hợp với điều kiện môi trường khắc nghiệt | ||
| Chống mưa đá | Chứng nhận chịu được viên đá 25 mm ở tốc độ 23 m/s | ||
| Chịu tải cao | 5400 Pa (mặt trước), 2400 Pa (mặt sau) | ||
| Bảo hành lâu dài | 30 năm bảo hành hiệu suất, 15 năm bảo hành sản phẩm | ||
